
Fußball
2. Bundesliga
13.12.2019 18:30
14.12.2019 13:00
15.12.2019 13:30
16.12.2019 20:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arminia Bielefeld | Bielefeld | DSC | 17 | 9 | 7 | 1 | 35:18 | 17 | 34 |
2 | ![]() | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 16 | 8 | 5 | 3 | 33:16 | 17 | 29 |
3 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 16 | 9 | 2 | 5 | 27:21 | 6 | 29 |
4 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 17 | 7 | 6 | 4 | 24:17 | 7 | 27 |
5 | ![]() | Erzgebirge Aue | Aue | AUE | 17 | 7 | 5 | 5 | 26:25 | 1 | 26 |
6 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 17 | 7 | 4 | 6 | 24:21 | 3 | 25 |
7 | ![]() | VfL Osnabrück | Osnabrück | OSN | 16 | 6 | 5 | 5 | 21:16 | 5 | 23 |
8 | ![]() | Jahn Regensburg | Regensburg | REG | 17 | 6 | 5 | 6 | 29:26 | 3 | 23 |
9 | ![]() | SV Sandhausen | Sandhausen | SVS | 16 | 5 | 7 | 4 | 18:17 | 1 | 22 |
10 | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 16 | 6 | 3 | 7 | 25:26 | -1 | 21 |
11 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | BOC | 17 | 4 | 8 | 5 | 30:31 | -1 | 20 |
12 | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 17 | 4 | 8 | 5 | 29:35 | -6 | 20 |
13 | ![]() | Hannover 96 | Hannover | H96 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20:28 | -8 | 20 |
14 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 16 | 4 | 7 | 5 | 17:22 | -5 | 19 |
15 | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 17 | 4 | 6 | 7 | 21:23 | -2 | 18 |
16 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 16 | 3 | 6 | 7 | 22:32 | -10 | 15 |
17 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | SV Wehen | SWW | 17 | 3 | 5 | 9 | 20:35 | -15 | 14 |
18 | ![]() | Dynamo Dresden | Dresden | SGD | 16 | 3 | 4 | 9 | 17:29 | -12 | 13 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg