
Fußball
Nordmazedonien
Durchschnittsalter | 29 |
Tore | 9 (3) |
Torchancen | 7 (7) |
Gegentore | 4 (1) |
Gehaltene Bälle | 1 (1) |
Ballkontakte | 34% |
Angek. Pässe | 189 (189) |
Fehlpässe | 57 (57) |
Gew. Zweikämpfe | 46% (98) |
Verl. Zweikämpfe | 54% (115) |
Ecken | 5 (5) |
Abseits | 1 (1) |
Verübte Fouls | 14 (14) |
Gefoult worden | 13 (13) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 3/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.