
Fußball
Würzburger Kickers
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 25 (1) |
Torchancen | 252 (11) |
Gegentore | 49 (2) |
Gehaltene Bälle | 67 (3) |
Ballkontakte | 45% |
Angek. Pässe | 5060 (220) |
Fehlpässe | 1531 (67) |
Gew. Zweikämpfe | 47% (98) |
Verl. Zweikämpfe | 53% (112) |
Ecken | 90 (4) |
Abseits | 39 (2) |
Verübte Fouls | 282 (12) |
Gefoult worden | 319 (14) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 50/-/2 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.