
Basketball
BBL
12.02.2019 19:00
12.02.2019 20:30
13.02.2019 19:00
13.02.2019 20:30
14.02.2019 18:30
14.02.2019 20:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 20 | 19 | 1 | 1761:1497 | 264 | 38:2 |
2 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 20 | 16 | 4 | 1794:1562 | 232 | 32:8 |
3 | ![]() | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 21 | 15 | 6 | 1776:1676 | 100 | 30:12 |
4 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 18 | 14 | 4 | 1643:1416 | 227 | 28:8 |
5 | ![]() | Brose Bamberg | Bamberg | BAM | 19 | 14 | 5 | 1654:1582 | 72 | 28:10 |
6 | ![]() | ratiopharm ulm | Ulm | ULM | 20 | 11 | 9 | 1753:1708 | 45 | 22:18 |
7 | ![]() | GIESSEN 46ers | GIESSEN | GIE | 21 | 11 | 10 | 1898:1927 | -29 | 22:20 |
8 | ![]() | s.Oliver Würzburg | Würzburg | WUR | 20 | 10 | 10 | 1631:1628 | 3 | 20:20 |
9 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 20 | 10 | 10 | 1655:1641 | 14 | 20:20 |
10 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 21 | 10 | 11 | 1729:1727 | 2 | 20:22 |
11 | ![]() | medi Bayreuth | Bayreuth | BAY | 19 | 9 | 10 | 1648:1649 | -1 | 18:20 |
12 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 19 | 9 | 10 | 1625:1657 | -32 | 18:20 |
13 | ![]() | FRAPORT SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 18 | 7 | 11 | 1425:1486 | -61 | 14:22 |
14 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 21 | 7 | 14 | 1645:1727 | -82 | 14:28 |
15 | ![]() | Science City Jena | Jena | JEN | 19 | 5 | 14 | 1441:1692 | -251 | 10:28 |
16 | ![]() | Mitteldeutscher BC | Mitteld. BC | MBC | 20 | 4 | 16 | 1608:1769 | -161 | 8:32 |
17 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 20 | 4 | 16 | 1618:1789 | -171 | 8:32 |
18 | ![]() | Eisbären Bremerhaven | Bremerhaven | BMH | 20 | 3 | 17 | 1594:1765 | -171 | 6:34 |
- Playoffs
- Abstieg