
Basketball
BBL
05.02.2023 15:00
05.02.2023 18:00
05.02.2023 20:30
06.02.2023 19:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 17 | 16 | 1 | 1474:1276 | 198 | 94.1 |
2 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 17 | 15 | 2 | 1547:1283 | 264 | 88.2 |
3 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 17 | 13 | 4 | 1427:1314 | 113 | 76.5 |
4 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 18 | 12 | 6 | 1533:1474 | 59 | 66.7 |
5 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 17 | 10 | 7 | 1487:1429 | 58 | 58.8 |
6 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 17 | 10 | 7 | 1413:1399 | 14 | 58.8 |
7 | ![]() | NINERS Chemnitz | Chemnitz | CHE | 16 | 9 | 7 | 1381:1329 | 52 | 56.3 |
8 | ![]() | Würzburg Baskets | Würzburg | WUR | 18 | 9 | 9 | 1514:1532 | -18 | 50.0 |
9 | ![]() | Ratiopharm Ulm | Ulm | ULM | 18 | 9 | 9 | 1535:1515 | 20 | 50.0 |
10 | ![]() | ROSTOCK SEAWOLVES | Rostock | 19 | 9 | 10 | 1629:1712 | -83 | 47.4 | |
11 | ![]() | Brose Bamberg | Bamberg | BAM | 19 | 8 | 11 | 1567:1585 | -18 | 42.1 |
12 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 17 | 7 | 10 | 1508:1560 | -52 | 41.2 |
13 | ![]() | SYNTAINICS MBC | Mitteld. BC | MBC | 18 | 7 | 11 | 1494:1589 | -95 | 38.9 |
14 | ![]() | MLP Academics Heidelberg | Heidelberg | HEI | 18 | 7 | 11 | 1500:1567 | -67 | 38.9 |
15 | ![]() | Towers Hamburg | Hamburg | 18 | 6 | 12 | 1508:1563 | -55 | 33.3 | |
16 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 19 | 5 | 14 | 1495:1612 | -117 | 26.3 |
17 | ![]() | FRAPORT SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 19 | 5 | 14 | 1510:1645 | -135 | 26.3 |
18 | ![]() | medi Bayreuth | Bayreuth | BAY | 18 | 3 | 15 | 1409:1547 | -138 | 16.7 |
- Playoffs
- Abstieg