
Basketball
BBL
22.01.2021 19:00
23.01.2021 18:00
23.01.2021 20:30
24.01.2021 15:00
24.01.2021 18:00
24.01.2021 20:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 13 | 12 | 1 | 1158:1020 | 138 | 24:2 |
2 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 13 | 11 | 2 | 1152:1041 | 111 | 22:4 |
3 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 13 | 11 | 2 | 1191:1064 | 127 | 22:4 |
4 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 10 | 9 | 1 | 841:756 | 85 | 18:2 |
5 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 11 | 9 | 2 | 950:829 | 121 | 18:4 |
6 | ![]() | Hamburg Towers | Hamburg | 12 | 8 | 4 | 1005:937 | 68 | 16:8 | |
7 | ![]() | ratiopharm ulm | Ulm | ULM | 12 | 7 | 5 | 1025:953 | 72 | 14:10 |
8 | ![]() | Mitteldeutscher BC | Mitteld. BC | MBC | 12 | 5 | 7 | 1022:1050 | -28 | 10:14 |
9 | ![]() | FRAPORT SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 12 | 5 | 7 | 942:971 | -29 | 10:14 |
10 | ![]() | s.Oliver Würzburg | Würzburg | WUR | 12 | 5 | 7 | 939:990 | -51 | 10:14 |
11 | ![]() | Brose Bamberg | Bamberg | BAM | 13 | 5 | 8 | 1046:1060 | -14 | 10:16 |
12 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 10 | 4 | 6 | 871:918 | -47 | 8:12 |
13 | ![]() | BV Chemnitz 99 | Chemnitz | CHE | 12 | 4 | 8 | 1017:1082 | -65 | 8:16 |
14 | ![]() | medi Bayreuth | Bayreuth | BAY | 13 | 4 | 9 | 1063:1137 | -74 | 8:18 |
15 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 12 | 3 | 9 | 958:1015 | -57 | 6:18 |
16 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 12 | 3 | 9 | 972:1105 | -133 | 6:18 |
17 | ![]() | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 13 | 2 | 11 | 1034:1125 | -91 | 4:22 |
18 | ![]() | GIESSEN 46ers | GIESSEN | GIE | 13 | 2 | 11 | 1100:1233 | -133 | 4:22 |
- Playoffs
- Abstieg