
Eishockey
DEL
19.02.2019 19:30
20.02.2019 19:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Adler Mannheim | Mannheim | MAN | 48 | 33 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 181:109 | 72 | 109 |
2 | ![]() | EHC Red Bull München | München | MUC | 48 | 29 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 167:106 | 61 | 103 |
3 | ![]() | Düsseldorfer EG | Düsseldorf | DEG | 48 | 18 | 6 | 3 | 11 | 7 | 3 | 145:125 | 20 | 82 |
4 | ![]() | Kölner Haie | Kölner Haie | KEC | 48 | 23 | 2 | 2 | 16 | 4 | 1 | 135:127 | 8 | 82 |
5 | ![]() | ERC Ingolstadt | Ingolstadt | ING | 48 | 21 | 6 | 1 | 17 | 2 | 1 | 146:141 | 5 | 80 |
6 | ![]() | Augsburger Panther | Augsburg | AUG | 48 | 22 | 2 | 2 | 17 | 4 | 1 | 138:126 | 12 | 79 |
7 | ![]() | Straubing Tigers | Straubing | STR | 48 | 19 | 3 | 3 | 17 | 5 | 1 | 145:136 | 9 | 75 |
8 | ![]() | Fischtown Pinguins | Bremerhaven | BRE | 48 | 18 | 5 | 1 | 18 | 3 | 3 | 156:152 | 4 | 72 |
9 | ![]() | Eisbären Berlin | Berlin | EBB | 48 | 16 | 1 | 5 | 24 | 0 | 2 | 131:156 | -25 | 62 |
10 | ![]() | Nürnberg Ice Tigers | Nürnberg | NIT | 48 | 17 | 2 | 1 | 25 | 2 | 1 | 148:155 | -7 | 60 |
11 | ![]() | Krefeld Pinguine | Krefeld | KRE | 48 | 11 | 8 | 2 | 24 | 2 | 1 | 132:159 | -27 | 56 |
12 | ![]() | Iserlohn Roosters | Iserlohn | IEC | 48 | 14 | 2 | 0 | 26 | 3 | 3 | 150:173 | -23 | 52 |
13 | ![]() | Grizzlys Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 48 | 13 | 1 | 0 | 24 | 5 | 5 | 118:173 | -55 | 51 |
14 | ![]() | Schwenninger Wild Wings | Schwenningen | SEC | 48 | 9 | 5 | 3 | 29 | 1 | 1 | 102:156 | -54 | 45 |
- Playoff-Viertelfinale
- 1. Playoff-Runde