Fußball
América de Cali
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11/2024 | Sebastián Quiñones | AB | ||||
11/2024 | Luis Felipe Riascos | ST | ||||
09/2024 | Juan Sanchez | MF | ||||
07/2024 | Mateo Zuleta | ST | ||||
07/2024 | Duván Vergara | ST | ||||
07/2024 | Yerson Candelo | AB | ||||
07/2024 | Brayan Medina | AB | Atlético Huila | Atlético Huila | ||
07/2024 | Éder Balanta | MF | FC Brügge | FC Brügge | ||
07/2024 | Pipe Gómez | ST | União Torreense U23 | U23 | ||
07/2024 | Daniel Mosquera | ST | Atlético Bucaramanga | Bucaramanga | ||
06/2024 | Alexander Escobar | CO-TR | ||||
05/2024 | Jorge Da Silva | CO-TR | ||||
05/2024 | Jorge Da Silva | TR | Muaither SC | Muaither SC | ||
03/2024 | Rodrigo Rivas | ST | ||||
01/2024 | César Farías | TR | ||||
01/2024 | Andrés Mosquera | AB | Deportivo Toluca | Toluca | ||
01/2024 | Ever Valencia | ST | ||||
01/2024 | Michael Barrios | ST | Los Angeles Galaxy | L.A. Galaxy | ||
01/2024 | Joel Graterol | TW | Panetolikos | Panetolikos | ||
01/2024 | Daniel Bocanegra | AB | Nacional | Nacional | ||
01/2024 | Nilson Castrillón | AB | Atlético Junior | Atlético Junior | ||
01/2024 | Yaliston Martínez | AB | Orsomarso SC | Orsomarso SC | ||
01/2024 | Jeisson Palacios | AB | Paphos FC | Paphos FC | ||
01/2024 | Oscar Hernández | MF | Águilas Doradas | Águilas | ||
01/2024 | Harold Rivera | MF | Santa Fe | Santa Fe | ||
01/2024 | Alexis Zapata | MF | Emelec | Emelec | ||
01/2024 | Rodrigo Holgado | ST | Coquimbo Unido | Coquimbo Unido | ||
01/2024 | Edwar López | ST | Deportivo Pasto | AD Pasto | ||
01/2024 | Alexander Escobar | TR |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2024 | Edwin Cardona | MF | Atlético Nacional | Atl. Nacional | ||
07/2024 | Edwar López | ST | Santa Fe | Santa Fe | ||
07/2024 | Andrés Sarmiento | ST | Atlético Nacional | Atl. Nacional | ||
07/2024 | Rodrigo Rivas | ST | Academia Puerto Cabello | Academia Puerto Cabello | ||
07/2024 | Oscar Hernández | MF | Academia Puerto Cabello | Academia Puerto Cabello | ||
07/2024 | Michael Barrios | ST | Once Caldas | Once Caldas | ||
07/2024 | John García | AB | Alianza FC | Alianza | ||
07/2024 | Yaliston Martínez | AB | Tigres FC | Tigres | ||
07/2024 | Gastón Sauro | AB | Sarmiento de Junín | Sarmiento | ||
07/2024 | Víctor Ibarbo | ST | Internacional de Palmira | Inter | ||
04/2024 | Luis Sánchez | MF | Central Córdoba SdE | Central Córdoba | ||
01/2024 | Kevin Andrade | AB | Baltika Kaliningrad | Baltika | ||
01/2024 | Juan Camilo Portilla | MF | Talleres de Córdoba | Talleres | ||
01/2024 | Diego Novoa | TW | Millonarios | Millonarios | ||
01/2024 | Cristian Arrieta | AB | Deportivo Pasto | AD Pasto | ||
01/2024 | Aurelio Domínguez | AB | Bogotá FC | Bogotá FC | ||
01/2024 | Joyce Ossa Ríos | AB | Fortaleza FC | Fortaleza | ||
01/2024 | Juan Farías | MF | Patriotas FC | Patriotas FC | ||
01/2024 | Luis Felipe Mosquera | MF | Jaguares de Córdoba | Jaguares | ||
01/2024 | Daniel Quiñones | MF | Once Caldas | Once Caldas | ||
01/2024 | David Contreras | ST | Deportivo Pasto | AD Pasto | ||
01/2024 | Daniel Mosquera | ST | Atlético Bucaramanga | Bucaramanga | ||
01/2024 | Darwin Quintero | ST | Deportivo Pereira | Pereira | ||
01/2024 | Facundo Suárez | ST | Instituto de Córdoba | Instituto Córdo |