
Handball
2. Bundesliga
26.02.2021 19:10
ASV Hamm-Westfalen
ASV Hamm
ASV

31:32

WHV
Wilhelmshaven
Wilhelmshavener HV
26.02.2021 19:25
TV Großwallstadt
Großwallstadt
TVG

39:38

TVE
TV Emsdetten
TV Emsdetten
26.02.2021 19:30
TuS Fürstenfeldbruck
Fürstenfeldb.
FFB

32:25

GUM
Gummersbach
VfL Gummersbach
TSV Bayer Dormagen
Dormagen
DOR

33:27

SGB
Bietigheim
SG BBM Bietigheim
TuS N-Lübbecke
Lübbecke
TNL

31:28

EIS
Eisenach
ThSV Eisenach
TV 05/07 Hüttenberg
Hüttenberg
TVH

23:22

RIM
DJK Rimpar
DJK Rimpar Wölfe
VfL Lübeck-Schwartau
Lübeck-Schwart.
SWA

32:27

DES
Dessau
Dessau-Roßlauer HV 2006
26.02.2021 20:00
HSG Konstanz
Konstanz
KON

29:40

HSV
Hamburg
Handball Sportverein Hamburg
28.02.2021 15:00
EHV Aue
EHV Aue
AUE

-:-

FER
Ferndorf
TuS Ferndorf
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Handball Sportverein Hamburg | Hamburg | HSV | 19 | 16 | 1 | 2 | 547:482 | 65 | 33:5 |
2 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 18 | 14 | 1 | 3 | 529:464 | 65 | 29:7 |
3 | ![]() | TuS N-Lübbecke | Lübbecke | TNL | 18 | 12 | 3 | 3 | 517:460 | 57 | 27:9 |
4 | ![]() | VfL Lübeck-Schwartau | Lübeck-Schwart. | SWA | 18 | 11 | 0 | 7 | 484:465 | 19 | 22:14 |
5 | ![]() | HC Elbflorenz Dresden | Elbflo. Dresden | ELB | 19 | 10 | 2 | 7 | 527:504 | 23 | 22:16 |
6 | ![]() | TSV Bayer Dormagen | Dormagen | DOR | 17 | 9 | 3 | 5 | 455:438 | 17 | 21:13 |
7 | ![]() | EHV Aue | EHV Aue | AUE | 16 | 8 | 3 | 5 | 415:406 | 9 | 19:13 |
8 | ![]() | TV Großwallstadt | Großwallstadt | TVG | 19 | 7 | 4 | 8 | 545:526 | 19 | 18:20 |
9 | ![]() | Dessau-Roßlauer HV 2006 | Dessau | DES | 18 | 8 | 1 | 9 | 480:475 | 5 | 17:19 |
10 | ![]() | TV 05/07 Hüttenberg | Hüttenberg | TVH | 19 | 7 | 3 | 9 | 492:524 | -32 | 17:21 |
11 | ![]() | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | SGB | 17 | 8 | 0 | 9 | 440:457 | -17 | 16:18 |
12 | ![]() | DJK Rimpar Wölfe | DJK Rimpar | RIM | 19 | 7 | 2 | 10 | 453:451 | 2 | 16:22 |
13 | ![]() | ASV Hamm-Westfalen | ASV Hamm | ASV | 16 | 7 | 1 | 8 | 407:415 | -8 | 15:17 |
14 | ![]() | ThSV Eisenach | Eisenach | EIS | 19 | 7 | 1 | 11 | 510:541 | -31 | 15:23 |
15 | ![]() | Wilhelmshavener HV | Wilhelmshaven | WHV | 19 | 7 | 0 | 12 | 494:539 | -45 | 14:24 |
16 | ![]() | TuS Ferndorf | Ferndorf | FER | 16 | 4 | 3 | 9 | 425:440 | -15 | 11:21 |
17 | ![]() | HSG Konstanz | Konstanz | KON | 18 | 5 | 1 | 12 | 473:530 | -57 | 11:25 |
18 | ![]() | TV Emsdetten | TV Emsdetten | TVE | 19 | 5 | 1 | 13 | 500:521 | -21 | 11:27 |
19 | ![]() | TuS Fürstenfeldbruck | Fürstenfeldb. | FFB | 20 | 5 | 0 | 15 | 563:618 | -55 | 10:30 |
- Aufstieg
- Abstieg