
Fußball
VfL Bochum
Durchschnittsalter | 27 |
Tore | 43 (2) |
Torchancen | 310 (13) |
Gegentore | 23 (1) |
Gehaltene Bälle | 70 (3) |
Ballkontakte | 56% |
Angek. Pässe | 7760 (337) |
Fehlpässe | 1736 (75) |
Gew. Zweikämpfe | 52% (108) |
Verl. Zweikämpfe | 48% (101) |
Ecken | 136 (6) |
Abseits | 53 (2) |
Verübte Fouls | 302 (13) |
Gefoult worden | 278 (12) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 53/1/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.