
Fußball
1. FC Heidenheim 1846
Durchschnittsalter | 27 |
Tore | 32 (1) |
Torchancen | 350 (12) |
Gegentore | 56 (2) |
Gehaltene Bälle | 93 (3) |
Ballkontakte | 45% |
Angek. Pässe | 8884 (306) |
Fehlpässe | 2300 (79) |
Gew. Zweikämpfe | 49% (94) |
Verl. Zweikämpfe | 51% (99) |
Ecken | 117 (4) |
Abseits | 45 (2) |
Verübte Fouls | 334 (12) |
Gefoult worden | 330 (11) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 56/-/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.