
Fußball
Fortuna Düsseldorf
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 4 (1) |
Torchancen | 42 (11) |
Gegentore | 3 (1) |
Gehaltene Bälle | 10 (3) |
Ballkontakte | 51% |
Angek. Pässe | 1032 (258) |
Fehlpässe | 226 (57) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (87) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (87) |
Ecken | 16 (4) |
Abseits | 2 (1) |
Verübte Fouls | 49 (12) |
Gefoult worden | 41 (10) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 7/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.