
Fußball
SC Freiburg
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 35 (2) |
Torchancen | 244 (11) |
Gegentore | 34 (2) |
Gehaltene Bälle | 73 (3) |
Ballkontakte | 47% |
Angek. Pässe | 6272 (285) |
Fehlpässe | 1462 (66) |
Gew. Zweikämpfe | 48% (94) |
Verl. Zweikämpfe | 52% (103) |
Ecken | 81 (4) |
Abseits | 35 (2) |
Verübte Fouls | 259 (12) |
Gefoult worden | 244 (11) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 35/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.