
Fußball
SV Darmstadt 98
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 34 (1) |
Torchancen | 306 (13) |
Gegentore | 40 (2) |
Gehaltene Bälle | 86 (4) |
Ballkontakte | 54% |
Angek. Pässe | 8061 (350) |
Fehlpässe | 1718 (75) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (114) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (114) |
Ecken | 119 (5) |
Abseits | 40 (2) |
Verübte Fouls | 309 (13) |
Gefoult worden | 291 (13) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 37/3/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.