
Fußball
VfL Wolfsburg
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 36 (2) |
Torchancen | 220 (12) |
Gegentore | 22 (1) |
Gehaltene Bälle | 59 (3) |
Ballkontakte | 50% |
Angek. Pässe | 5675 (299) |
Fehlpässe | 1298 (68) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (95) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (96) |
Ecken | 89 (5) |
Abseits | 27 (1) |
Verübte Fouls | 195 (10) |
Gefoult worden | 259 (14) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 36/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.