
Fußball
VfL Wolfsburg
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 2 (1) |
Torchancen | 20 (10) |
Gegentore | 4 (2) |
Gehaltene Bälle | 9 (5) |
Ballkontakte | 47% |
Angek. Pässe | 565 (283) |
Fehlpässe | 169 (85) |
Gew. Zweikämpfe | 47% (96) |
Verl. Zweikämpfe | 53% (108) |
Ecken | 6 (3) |
Abseits | 3 (2) |
Verübte Fouls | 21 (11) |
Gefoult worden | 20 (10) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 3/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.