
Fußball
VfL Wolfsburg
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 35 (2) |
Torchancen | 283 (12) |
Gegentore | 19 (1) |
Gehaltene Bälle | 58 (3) |
Ballkontakte | 51% |
Angek. Pässe | 7218 (314) |
Fehlpässe | 1785 (78) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (111) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (110) |
Ecken | 109 (5) |
Abseits | 51 (2) |
Verübte Fouls | 269 (12) |
Gefoult worden | 243 (11) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 37/-/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.