
Fußball
VfL Wolfsburg
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 54 (2) |
Torchancen | 385 (13) |
Gegentore | 30 (1) |
Gehaltene Bälle | 74 (2) |
Ballkontakte | 51% |
Angek. Pässe | 9632 (321) |
Fehlpässe | 2433 (81) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (113) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (113) |
Ecken | 146 (5) |
Abseits | 73 (2) |
Verübte Fouls | 361 (12) |
Gefoult worden | 317 (11) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 47/1/2 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.