
Fußball
Bayern München
Durchschnittsalter | 27 |
Tore | 62 (3) |
Torchancen | 369 (16) |
Gegentore | 31 (1) |
Gehaltene Bälle | 63 (3) |
Ballkontakte | 59% |
Angek. Pässe | 10612 (461) |
Fehlpässe | 1632 (71) |
Gew. Zweikämpfe | 52% (102) |
Verl. Zweikämpfe | 48% (95) |
Ecken | 161 (7) |
Abseits | 48 (2) |
Verübte Fouls | 195 (8) |
Gefoult worden | 235 (10) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 29/-/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.