
Fußball
Werder Bremen
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 26 (1) |
Torchancen | 209 (10) |
Gegentore | 32 (1) |
Gehaltene Bälle | 65 (3) |
Ballkontakte | 45% |
Angek. Pässe | 5998 (273) |
Fehlpässe | 1406 (64) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (98) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (100) |
Ecken | 76 (3) |
Abseits | 34 (2) |
Verübte Fouls | 231 (11) |
Gefoult worden | 322 (15) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 41/1/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.