
Fußball
Borussia Dortmund
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 38 (2) |
Torchancen | 286 (15) |
Gegentore | 26 (1) |
Gehaltene Bälle | 59 (3) |
Ballkontakte | 56% |
Angek. Pässe | 8164 (430) |
Fehlpässe | 1443 (76) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (101) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (102) |
Ecken | 128 (7) |
Abseits | 29 (2) |
Verübte Fouls | 189 (10) |
Gefoult worden | 226 (12) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 43/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.