
Fußball
Borussia Dortmund
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 48 (2) |
Torchancen | 321 (14) |
Gegentore | 31 (1) |
Gehaltene Bälle | 60 (3) |
Ballkontakte | 59% |
Angek. Pässe | 11246 (489) |
Fehlpässe | 1690 (73) |
Gew. Zweikämpfe | 52% (102) |
Verl. Zweikämpfe | 48% (92) |
Ecken | 115 (5) |
Abseits | 42 (2) |
Verübte Fouls | 219 (10) |
Gefoult worden | 241 (10) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 32/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.