
Fußball
FC Augsburg
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 22 (1) |
Torchancen | 185 (8) |
Gegentore | 35 (2) |
Gehaltene Bälle | 78 (4) |
Ballkontakte | 43% |
Angek. Pässe | 5503 (250) |
Fehlpässe | 1541 (70) |
Gew. Zweikämpfe | 49% (99) |
Verl. Zweikämpfe | 51% (104) |
Ecken | 64 (3) |
Abseits | 45 (2) |
Verübte Fouls | 234 (11) |
Gefoult worden | 254 (12) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 43/3/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.