
Fußball
Holstein Kiel
Durchschnittsalter | 27 |
Tore | 33 (2) |
Torchancen | 288 (15) |
Gegentore | 31 (2) |
Gehaltene Bälle | 63 (3) |
Ballkontakte | 53% |
Angek. Pässe | 6294 (331) |
Fehlpässe | 1409 (74) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (106) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (102) |
Ecken | 121 (6) |
Abseits | 38 (2) |
Verübte Fouls | 204 (11) |
Gefoult worden | 179 (9) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 34/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.