
Fußball
Eredivisie
22.01.2021 20:00
23.01.2021 16:30
23.01.2021 18:45
23.01.2021 20:00
23.01.2021 21:00
24.01.2021 12:15
24.01.2021 14:30
24.01.2021 16:45
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ajax Amsterdam | Ajax | AJA | 18 | 14 | 2 | 2 | 60:14 | 46 | 44 |
2 | ![]() | Vitesse | Vitesse | ARN | 18 | 13 | 2 | 3 | 32:13 | 19 | 41 |
3 | ![]() | PSV Eindhoven | Eindhoven | PSV | 18 | 12 | 4 | 2 | 43:19 | 24 | 40 |
4 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | FEY | 17 | 10 | 5 | 2 | 32:13 | 19 | 35 |
5 | ![]() | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | AZA | 17 | 9 | 7 | 1 | 41:25 | 16 | 34 |
6 | ![]() | FC Groningen | Groningen | GRO | 18 | 9 | 4 | 5 | 25:22 | 3 | 31 |
7 | ![]() | Twente Enschede | T. Enschede | TWE | 18 | 8 | 5 | 5 | 33:24 | 9 | 29 |
8 | ![]() | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | Sp. | 18 | 6 | 4 | 8 | 28:30 | -2 | 22 |
9 | ![]() | Sc Heerenveen | Heerenveen | HEE | 18 | 5 | 7 | 6 | 25:27 | -2 | 22 |
10 | ![]() | FC Utrecht | FC Utrecht | UTR | 18 | 4 | 10 | 4 | 22:24 | -2 | 22 |
11 | ![]() | Heracles Almelo | Heracles | ALM | 18 | 6 | 3 | 9 | 20:28 | -8 | 21 |
12 | ![]() | PEC Zwolle | PEC Zwolle | PEC | 18 | 4 | 8 | 6 | 20:27 | -7 | 20 |
13 | ![]() | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | For | 18 | 5 | 4 | 9 | 26:36 | -10 | 19 |
14 | ![]() | VVV-Venlo | VVV | VVV | 18 | 4 | 5 | 9 | 27:45 | -18 | 17 |
15 | ![]() | RKC Waalwijk | RKC Waalwijk | RKC | 18 | 3 | 5 | 10 | 15:31 | -16 | 14 |
16 | ![]() | ADO Den Haag | ADO Den Haag | ADO | 18 | 2 | 5 | 11 | 16:41 | -25 | 11 |
17 | ![]() | Willem II | Willem II | TIL | 18 | 2 | 4 | 12 | 21:39 | -18 | 10 |
18 | ![]() | FC Emmen | FC Emmen | Emmen | 18 | 0 | 6 | 12 | 17:45 | -28 | 6 |
- Champions League Quali.
- Europa League
- Playoffs
- Relegation
- Abstieg