
Fußball
Super League
23.01.2021 14:00
23.01.2021 16:15
23.01.2021 18:30
24.01.2021 14:00
24.01.2021 16:15
24.01.2021 18:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Olympiakos Piräus | Olympiakos | OLP | 18 | 15 | 3 | 0 | 45:7 | 38 | 48 |
2 | ![]() | Aris Saloniki | Aris Saloniki | Ari | 18 | 11 | 3 | 4 | 23:11 | 12 | 36 |
3 | ![]() | AEK Athen | AEK Athen | AEK | 17 | 11 | 3 | 3 | 28:17 | 11 | 36 |
4 | ![]() | PAOK Saloniki | PAOK | SAL | 17 | 10 | 5 | 2 | 30:13 | 17 | 35 |
5 | ![]() | Panathinaikos | Pan. Athen | PAN | 18 | 9 | 4 | 5 | 20:12 | 8 | 31 |
6 | ![]() | Asteras Tripolis | Asteras | AST | 18 | 7 | 6 | 5 | 18:19 | -1 | 27 |
7 | ![]() | Atromitos | Atromitos | Atr | 18 | 5 | 6 | 7 | 17:24 | -7 | 21 |
8 | ![]() | Volos NFC | Volos NFC | 17 | 4 | 8 | 5 | 19:25 | -6 | 20 | |
9 | ![]() | OFI Heraklion | OFI | OFI | 18 | 5 | 4 | 9 | 18:28 | -10 | 19 |
10 | ![]() | Apollon Smyrnis | Apollon | Smy | 17 | 5 | 3 | 9 | 18:22 | -4 | 18 |
11 | ![]() | PAS Giannina | PAS Giannina | Gia | 17 | 3 | 6 | 8 | 16:21 | -5 | 15 |
12 | ![]() | Panetolikos | Panetolikos | Pan | 17 | 2 | 5 | 10 | 9:22 | -13 | 11 |
13 | ![]() | AE Lárissa | AE Lárissa | AE | 17 | 1 | 5 | 11 | 9:28 | -19 | 8 |
14 | ![]() | Lamia | Lamia | 15 | 1 | 3 | 11 | 9:30 | -21 | 6 |
- Playoffs
- Relegation