
Fußball
Premiership
07.12.2019 16:00
29.01.2020 20:45
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Celtic Glasgow | C. Glasgow | CGL | 15 | 13 | 1 | 1 | 46:9 | 37 | 40 |
2 | ![]() | Rangers FC | Rangers FC | RAN | 15 | 12 | 2 | 1 | 45:10 | 35 | 38 |
3 | ![]() | Motherwell FC | Motherwell | MOT | 17 | 10 | 1 | 6 | 29:22 | 7 | 31 |
4 | ![]() | Aberdeen FC | Aberdeen | ABE | 17 | 8 | 5 | 4 | 25:22 | 3 | 29 |
5 | ![]() | Kilmarnock FC | Kilmarnock | KIL | 17 | 6 | 5 | 6 | 17:20 | -3 | 23 |
6 | ![]() | Hibernian FC | Hibernian FC | HIB | 17 | 5 | 7 | 5 | 27:29 | -2 | 22 |
7 | ![]() | Livingston FC | Livingston | Liv | 17 | 4 | 6 | 7 | 20:24 | -4 | 18 |
8 | ![]() | Ross County FC | Ross County | Ros | 16 | 4 | 5 | 7 | 19:35 | -16 | 17 |
9 | ![]() | St. Mirren FC | St. Mirren | STM | 17 | 4 | 2 | 11 | 12:24 | -12 | 14 |
10 | ![]() | Heart of Midlothian | Hearts FC | MID | 16 | 2 | 6 | 8 | 16:27 | -11 | 12 |
11 | ![]() | Hamilton Academical | Hamilton | Ham | 17 | 2 | 6 | 9 | 16:30 | -14 | 12 |
12 | ![]() | St. Johnstone FC | St. Johnstone | STJ | 15 | 2 | 6 | 7 | 13:33 | -20 | 12 |
- Qualifikation
- Relegation