Ressorts:
Services:
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | PSV | 18 | 16 | 1 | 1 | 57:22 | 35 | 49 |
| 2 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | FEY | 18 | 11 | 3 | 4 | 44:23 | 21 | 36 |
| 3 | ![]() | Ajax Amsterdam | Ajax | AJA | 18 | 9 | 6 | 3 | 35:24 | 11 | 33 |
| 4 | ![]() | NEC Nijmegen | NEC Nijmegen | NEC | 17 | 8 | 5 | 4 | 43:29 | 14 | 29 |
| 5 | ![]() | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | AZ | 17 | 8 | 4 | 5 | 32:28 | 4 | 28 |
| 6 | ![]() | FC Groningen | Groningen | GRO | 18 | 8 | 4 | 6 | 25:22 | 3 | 28 |
| 7 | ![]() | Twente Enschede | T. Enschede | TWE | 18 | 6 | 8 | 4 | 27:22 | 5 | 26 |
| 8 | ![]() | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | SPA | 18 | 8 | 2 | 8 | 20:31 | -11 | 26 |
| 9 | ![]() | Sc Heerenveen | Heerenveen | HEE | 18 | 6 | 6 | 6 | 31:28 | 3 | 24 |
| 10 | ![]() | FC Utrecht | FC Utrecht | UTR | 17 | 6 | 5 | 6 | 28:23 | 5 | 23 |
| 11 | ![]() | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | For | 18 | 6 | 4 | 8 | 27:31 | -4 | 22 |
| 12 | ![]() | Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles | GAE | 18 | 4 | 8 | 6 | 28:31 | -3 | 20 |
| 13 | ![]() | PEC Zwolle | PEC Zwolle | ZWO | 18 | 5 | 5 | 8 | 22:39 | -17 | 20 |
| 14 | ![]() | SBV Excelsior | Excelsior | EXC | 17 | 6 | 1 | 10 | 17:32 | -15 | 19 |
| 15 | ![]() | Telstar | Telstar | Telstar | 18 | 3 | 6 | 9 | 22:30 | -8 | 15 |
| 16 | ![]() | NAC Breda | NAC Breda | NAC | 18 | 3 | 5 | 10 | 16:26 | -10 | 14 |
| 17 | ![]() | FC Volendam | FC Volendam | VOL | 18 | 3 | 5 | 10 | 19:32 | -13 | 14 |
| 18 | ![]() | Heracles Almelo | Heracles | HER | 18 | 4 | 2 | 12 | 26:46 | -20 | 14 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ayase Ueda | Feyenoord Rotterdam | 18 | 18 | 0 | 1 |
| 2 | ![]() | Guus Til | PSV Eindhoven | 18 | 11 | 0 | 0,61 |
| 3 | ![]() | Jizz Hornkamp | Heracles Almelo | 15 | 10 | 1 | 0,67 |
| 4 | ![]() | Tobias Lauritsen | Sparta Rotterdam | 18 | 9 | 3 | 0,5 |
![]() | Troy Parrott | AZ Alkmaar | 12 | 9 | 2 | 0,75 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | Ayase Ueda | 0 | 18 | 19 | 18 |
| 2 | ![]() | PSV Eindhoven | Guus Til | 0 | 11 | 13 | 18 |
| 3 | ![]() | AZ Alkmaar | Jizz Hornkamp | 0 | 10 | 11 | 15 |
| 4 | ![]() | Sparta Rotterdam | Tobias Lauritsen | 0 | 9 | 11 | 18 |
![]() | PSV Eindhoven | Ismael Saibari | 0 | 9 | 13 | 16 |

















