Ressorts:
Services:
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | PSV | 13 | 11 | 1 | 1 | 41:17 | 24 | 34 |
| 2 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | FEY | 13 | 9 | 1 | 3 | 33:16 | 17 | 28 |
| 3 | ![]() | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | AZ | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:21 | 5 | 24 |
| 4 | ![]() | NEC Nijmegen | NEC Nijmegen | NEC | 13 | 6 | 3 | 4 | 33:22 | 11 | 21 |
| 5 | ![]() | FC Utrecht | FC Utrecht | UTR | 13 | 6 | 2 | 5 | 23:17 | 6 | 20 |
| 6 | ![]() | Ajax Amsterdam | Ajax | AJA | 13 | 5 | 5 | 3 | 23:19 | 4 | 20 |
| 7 | ![]() | FC Groningen | Groningen | GRO | 13 | 6 | 2 | 5 | 19:19 | 0 | 20 |
| 8 | ![]() | Twente Enschede | T. Enschede | TWE | 13 | 4 | 5 | 4 | 21:19 | 2 | 17 |
| 9 | ![]() | Sc Heerenveen | Heerenveen | HEE | 13 | 4 | 5 | 4 | 22:22 | 0 | 17 |
| 10 | ![]() | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | For | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:21 | -2 | 17 |
| 11 | ![]() | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | SPA | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:25 | -10 | 17 |
| 12 | ![]() | Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles | GAE | 13 | 4 | 4 | 5 | 21:22 | -1 | 16 |
| 13 | ![]() | FC Volendam | FC Volendam | VOL | 13 | 3 | 5 | 5 | 17:21 | -4 | 14 |
| 14 | ![]() | SBV Excelsior | Excelsior | EXC | 13 | 4 | 1 | 8 | 13:24 | -11 | 13 |
| 15 | ![]() | PEC Zwolle | PEC Zwolle | ZWO | 13 | 3 | 4 | 6 | 16:29 | -13 | 13 |
| 16 | ![]() | NAC Breda | NAC Breda | NAC | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:22 | -7 | 12 |
| 17 | ![]() | Heracles Almelo | Heracles | HER | 13 | 4 | 0 | 9 | 21:35 | -14 | 12 |
| 18 | ![]() | Telstar | Telstar | Telstar | 13 | 2 | 4 | 7 | 15:22 | -7 | 10 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ayase Ueda | Feyenoord Rotterdam | 13 | 13 | 0 | 1 |
| 2 | ![]() | Guus Til | PSV Eindhoven | 13 | 9 | 0 | 0,69 |
| 3 | ![]() | Ismael Saibari | PSV Eindhoven | 13 | 8 | 0 | 0,62 |
| 4 | ![]() | Jizz Hornkamp | Heracles Almelo | 11 | 7 | 0 | 0,64 |
![]() | Troy Parrott | AZ Alkmaar | 8 | 7 | 2 | 0,88 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | Ayase Ueda | 0 | 13 | 13 | 13 |
| 2 | ![]() | PSV Eindhoven | Guus Til | 0 | 9 | 10 | 13 |
| 3 | ![]() | PSV Eindhoven | Ismael Saibari | 0 | 8 | 10 | 13 |
| 4 | ![]() | Heracles Almelo | Jizz Hornkamp | 0 | 7 | 8 | 11 |
![]() | AZ Alkmaar | Troy Parrott | 0 | 7 | 7 | 8 |

















