
Fußball
Bundesliga
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 29 | 21 | 6 | 2 | 83:29 | 54 | 69 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 29 | 18 | 9 | 2 | 63:34 | 29 | 63 |
3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 29 | 15 | 6 | 8 | 58:42 | 16 | 51 |
4 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 29 | 13 | 9 | 7 | 47:37 | 10 | 48 |
5 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 29 | 13 | 7 | 9 | 46:34 | 12 | 46 |
6 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 29 | 13 | 6 | 10 | 40:45 | -5 | 45 |
7 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 29 | 13 | 5 | 11 | 46:43 | 3 | 44 |
8 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 29 | 12 | 6 | 11 | 54:45 | 9 | 42 |
9 | ![]() | Werder Bremen | Werder | SVW | 29 | 12 | 6 | 11 | 47:54 | -7 | 42 |
10 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 29 | 11 | 9 | 9 | 33:40 | -7 | 42 |
11 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 29 | 11 | 7 | 11 | 52:46 | 6 | 40 |
12 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 29 | 10 | 8 | 11 | 51:45 | 6 | 38 |
13 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 29 | 9 | 7 | 13 | 26:40 | -14 | 34 |
14 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 29 | 7 | 9 | 13 | 36:52 | -16 | 30 |
15 | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 29 | 8 | 5 | 16 | 25:35 | -10 | 29 |
16 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 29 | 6 | 4 | 19 | 32:56 | -24 | 22 |
17 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | BOC | 29 | 5 | 5 | 19 | 29:61 | -32 | 20 |
18 | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 29 | 4 | 6 | 19 | 40:70 | -30 | 18 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
- Die Partie Union Berlin - VfL Bochum (1:1) vom 14. Spieltag wurde nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde und die Partie nicht zu Ende spielen konnte. Das DFB-Bundesgericht hat das Urteil bestätigt und es ist so in die Tabelle eingeflossen. Union will jedoch vor das Ständige Schiedsgericht ziehen. (Stand 01.03.2025).
ToreAlle anzeigen
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 27 | 23 | 9 | 0,85 |
2 | ![]() | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 26 | 17 | 0 | 0,65 |
3 | ![]() | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 24 | 15 | 1 | 0,63 |
![]() | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 25 | 15 | 2 | 0,6 | |
![]() | Tim Kleindienst | Bor. Mönchengladbach | 27 | 15 | 1 | 0,56 |
ScorerAlle anzeigen
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | Harry Kane | 7 | 23 | 31 | 27 |
2 | ![]() | Eintracht Frankfurt | Omar Marmoush | 9 | 15 | 24 | 17 |
3 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | Tim Kleindienst | 5 | 15 | 20 | 27 |
4 | ![]() | Eintracht Frankfurt | Hugo Ekitiké | 5 | 14 | 19 | 28 |
5 | ![]() | Bayer Leverkusen | Florian Wirtz | 10 | 9 | 20 | 26 |