Fußball
Bundesliga
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | Bayern | FCB | 19 | 15 | 3 | 1 | 58:16 | 42 | 48 | |
2 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 19 | 12 | 6 | 1 | 46:26 | 20 | 42 | |
3 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 19 | 11 | 4 | 4 | 44:26 | 18 | 37 | |
4 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 19 | 9 | 5 | 5 | 36:28 | 8 | 32 | |
5 | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 19 | 9 | 5 | 5 | 34:29 | 5 | 32 | |
6 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 19 | 9 | 4 | 6 | 33:23 | 10 | 31 | |
7 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 19 | 8 | 4 | 7 | 42:34 | 8 | 28 | |
8 | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 19 | 8 | 3 | 8 | 30:29 | 1 | 27 | |
9 | Werder Bremen | Werder | SVW | 19 | 7 | 6 | 6 | 33:36 | -3 | 27 | |
10 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 19 | 8 | 3 | 8 | 26:36 | -10 | 27 | |
11 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 19 | 7 | 5 | 7 | 34:33 | 1 | 26 | |
12 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 19 | 7 | 4 | 8 | 23:34 | -11 | 25 | |
13 | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 19 | 6 | 2 | 11 | 17:21 | -4 | 20 | |
14 | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 19 | 5 | 5 | 9 | 16:27 | -11 | 20 | |
15 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 19 | 4 | 6 | 9 | 25:37 | -12 | 18 | |
16 | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 19 | 4 | 2 | 13 | 24:40 | -16 | 14 | |
17 | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 19 | 3 | 3 | 13 | 28:48 | -20 | 12 | |
18 | VfL Bochum | Bochum | BOC | 19 | 2 | 4 | 13 | 17:43 | -26 | 10 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
- Die Partie Union Berlin - VfL Bochum (1:1) vom 14. Spieltag wurde nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde und die Partie nicht zu Ende spielen konnte. Da Union gegen das Urteil Einspruch eingelegt hat, ist es noch nicht rechtskräftig. (Stand 13.01.2025).
ToreAlle anzeigen
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Kane | Bayern München | 17 | 17 | 7 | 1 | |
2 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 17 | 15 | 2 | 0,88 | |
3 | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 16 | 13 | 0 | 0,81 | |
4 | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 16 | 12 | 1 | 0,75 | |
5 | Hugo Ekitiké | Eintracht Frankfurt | 18 | 11 | 1 | 0,61 |
ScorerAlle anzeigen
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Frankfurt | Omar Marmoush | 9 | 15 | 24 | 17 | |
2 | Bayern München | Harry Kane | 6 | 17 | 24 | 17 | |
3 | Bayer Leverkusen | Florian Wirtz | 9 | 9 | 19 | 19 | |
4 | Bor. Mönchengladbach | Tim Kleindienst | 5 | 11 | 16 | 18 | |
5 | Eintracht Frankfurt | Hugo Ekitiké | 3 | 11 | 14 | 18 |