
Fußball
Bundesliga
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 21 | 17 | 3 | 1 | 65:19 | 46 | 54 |
2 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 21 | 13 | 7 | 1 | 49:27 | 22 | 46 |
3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 21 | 11 | 6 | 4 | 46:28 | 18 | 39 |
4 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 21 | 10 | 6 | 5 | 36:29 | 7 | 36 |
5 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 21 | 10 | 5 | 6 | 39:31 | 8 | 35 |
6 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 21 | 10 | 3 | 8 | 28:36 | -8 | 33 |
7 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 21 | 9 | 5 | 7 | 33:24 | 9 | 32 |
8 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 21 | 9 | 4 | 8 | 33:31 | 2 | 31 |
9 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 21 | 8 | 6 | 7 | 43:35 | 8 | 30 |
10 | ![]() | Werder Bremen | Werder | SVW | 21 | 8 | 6 | 7 | 34:39 | -5 | 30 |
11 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 21 | 8 | 5 | 8 | 37:36 | 1 | 29 |
12 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 21 | 7 | 6 | 8 | 24:35 | -11 | 27 |
13 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 21 | 6 | 6 | 9 | 20:27 | -7 | 24 |
14 | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 21 | 6 | 3 | 12 | 18:24 | -6 | 21 |
15 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 21 | 4 | 6 | 11 | 26:44 | -18 | 18 |
16 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 21 | 4 | 2 | 15 | 25:43 | -18 | 14 |
17 | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 21 | 3 | 4 | 14 | 33:54 | -21 | 13 |
18 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | BOC | 21 | 2 | 5 | 14 | 19:46 | -27 | 11 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
- Die Partie Union Berlin - VfL Bochum (1:1) vom 14. Spieltag wurde nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde und die Partie nicht zu Ende spielen konnte. Da Union gegen das Urteil Einspruch eingelegt hat, ist es noch nicht rechtskräftig. (Stand 13.01.2025).
ToreAlle anzeigen
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 19 | 21 | 9 | 1,11 |
2 | ![]() | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 17 | 15 | 2 | 0,88 |
3 | ![]() | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 18 | 14 | 0 | 0,78 |
4 | ![]() | Tim Kleindienst | Bor. Mönchengladbach | 20 | 13 | 1 | 0,65 |
5 | ![]() | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 12 | 1 | 0,71 |
ScorerAlle anzeigen
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | Harry Kane | 6 | 21 | 28 | 19 |
2 | ![]() | Eintracht Frankfurt | Omar Marmoush | 9 | 15 | 24 | 17 |
3 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | Tim Kleindienst | 5 | 13 | 18 | 20 |
4 | ![]() | Bayer Leverkusen | Florian Wirtz | 9 | 9 | 19 | 21 |
5 | ![]() | Eintracht Frankfurt | Hugo Ekitiké | 3 | 12 | 15 | 20 |