
Fußball
Bundesliga
03.02.2023 19:15
04.02.2023 14:00
05.02.2023
05.02.2023 13:00
05.02.2023 16:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOL | 11 | 11 | 0 | 0 | 39:5 | 34 | 33 |
2 | ![]() | Eintracht Frankfurt | Eintracht | EFF | 11 | 8 | 2 | 1 | 24:13 | 11 | 26 |
3 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 10 | 8 | 1 | 1 | 26:3 | 23 | 25 |
4 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | HOF | 11 | 6 | 2 | 3 | 27:19 | 8 | 20 |
5 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 11 | 6 | 1 | 4 | 25:21 | 4 | 19 |
6 | ![]() | SGS Essen | SGS Essen | SGE | 11 | 4 | 1 | 6 | 17:25 | -8 | 13 |
7 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | LEV | 11 | 4 | 0 | 7 | 15:18 | -3 | 12 |
8 | ![]() | SV Meppen | SV Meppen | MEP | 11 | 4 | 0 | 7 | 8:13 | -5 | 12 |
9 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | Köln | 11 | 3 | 1 | 7 | 10:21 | -11 | 10 |
10 | ![]() | MSV Duisburg | MSV Duisb. | DUI | 11 | 3 | 1 | 7 | 9:30 | -21 | 10 |
11 | ![]() | Werder Bremen | Werder Bremen | Wer | 11 | 1 | 4 | 6 | 8:17 | -9 | 7 |
12 | ![]() | Turbine Potsdam | Potsdam | POT | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:28 | -23 | 1 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Abstieg