Fußball
Regionalliga Nord
06.12.2024
07.12.2024
07.12.2024 12:00
07.12.2024 14:00
07.12.2024 17:00
08.12.2024
08.12.2024 13:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Havelse | TSV Havelse | HAV | 21 | 16 | 2 | 3 | 47:23 | 24 | 50 | |
2 | SV Drochtersen/Assel | Drochtersen | DRO | 21 | 12 | 4 | 5 | 26:16 | 10 | 40 | |
3 | SV Meppen | SV Meppen | SVM | 20 | 9 | 6 | 5 | 40:20 | 20 | 33 | |
4 | Kickers Emden | Emden | EMD | 21 | 10 | 3 | 8 | 37:27 | 10 | 33 | |
5 | Hamburger SV II | Hamburg II | HSV | 21 | 10 | 3 | 8 | 39:40 | -1 | 33 | |
6 | Werder Bremen II | Werder II | BRE | 21 | 10 | 2 | 9 | 50:39 | 11 | 32 | |
7 | Blau-Weiß Lohne | BW Lohne | BWL | 21 | 8 | 7 | 6 | 34:34 | 0 | 31 | |
8 | Weiche Flensburg 08 | W. Flensburg | FLE | 19 | 9 | 3 | 7 | 35:31 | 4 | 30 | |
9 | 1. FC Phönix Lübeck | 1. FC Phönix | Phönix | 19 | 8 | 5 | 6 | 39:29 | 10 | 29 | |
10 | VfB Lübeck | Lübeck | LÜB | 18 | 6 | 7 | 5 | 27:29 | -2 | 25 | |
11 | FC St. Pauli II | St. Pauli II | STP | 19 | 7 | 4 | 8 | 33:37 | -4 | 25 | |
12 | SSV Jeddeloh II | SSV Jeddeloh | JED | 19 | 7 | 4 | 8 | 27:32 | -5 | 25 | |
13 | FC Teutonia 05 | Teutonia 05 | T05 | 20 | 6 | 4 | 10 | 31:49 | -18 | 22 | |
14 | VfB Oldenburg | Oldenburg | OLD | 21 | 5 | 6 | 10 | 27:37 | -10 | 21 | |
15 | SV Todesfelde | SV Todesfelde | SVT | 20 | 6 | 3 | 11 | 16:32 | -16 | 21 | |
16 | Bremer SV | Bremer SV | BSV | 19 | 5 | 3 | 11 | 34:39 | -5 | 18 | |
17 | Eintracht Norderstedt | Norderstedt | NOR | 20 | 5 | 3 | 12 | 18:39 | -21 | 18 | |
18 | Holstein Kiel II | Holst. Kiel II | Hol | 20 | 4 | 5 | 11 | 27:34 | -7 | 17 |
- Playoffs
- Abstieg