
Fußball
Preußen Münster
Durchschnittsalter | 27 |
Tore | 24 (1) |
Torchancen | 239 (11) |
Gegentore | 30 (1) |
Gehaltene Bälle | 62 (3) |
Ballkontakte | 43% |
Angek. Pässe | 5172 (246) |
Fehlpässe | 1496 (71) |
Gew. Zweikämpfe | 49% (100) |
Verl. Zweikämpfe | 51% (105) |
Ecken | 86 (4) |
Abseits | 39 (2) |
Verübte Fouls | 266 (13) |
Gefoult worden | 237 (11) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 58/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.