
Fußball
FC Schalke 04
Durchschnittsalter | 27 |
Tore | 3 (2) |
Torchancen | 20 (10) |
Gegentore | 5 (3) |
Gehaltene Bälle | 13 (7) |
Ballkontakte | 34% |
Angek. Pässe | 296 (148) |
Fehlpässe | 112 (56) |
Gew. Zweikämpfe | 46% (83) |
Verl. Zweikämpfe | 54% (99) |
Ecken | 3 (2) |
Abseits | 3 (2) |
Verübte Fouls | 21 (11) |
Gefoult worden | 14 (7) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 5/-/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.