
Fußball
FC Schalke 04
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2022 | ![]() | Jordan Larsson | ST | ![]() | Spartak Moskau | Sp. Moskau |
07/2022 | ![]() | Sidi Sané | ST | |||
07/2022 | ![]() | Alex Král | MF | ![]() | Spartak Moskau | Sp. Moskau |
07/2022 | ![]() | Cédric Brunner | AB | ![]() | Arminia Bielefeld | Bielefeld |
07/2022 | ![]() | Maya Yoshida | AB | ![]() | Sampdoria | Sampdoria |
07/2022 | ![]() | Justin Heekeren | TW | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen |
07/2022 | ![]() | Alexander Schwolow | TW | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC |
07/2022 | ![]() | Timo Becker | AB | ![]() | Hansa Rostock | Rostock |
07/2022 | ![]() | Ibrahima Cissé | AB | ![]() | KAA Gent | Gent |
07/2022 | ![]() | Leo Greiml | AB | ![]() | Rapid Wien | Rapid Wien |
07/2022 | ![]() | Ozan Kabak | AB | ![]() | Norwich City | Norwich City |
07/2022 | ![]() | Hamza Mendyl | AB | ![]() | Gaziantep FK | Gaziantep |
07/2022 | ![]() | Nassim Boujellab | MF | ![]() | HJK Helsinki | HJK |
07/2022 | ![]() | Can Bozdoğan | MF | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş |
07/2022 | ![]() | Amine Harit | MF | ![]() | Olympique Marseille | Marseille |
07/2022 | ![]() | Tom Krauß | MF | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg |
07/2022 | ![]() | Tobias Mohr | MF | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim |
07/2022 | ![]() | Florent Mollet | MF | ![]() | Montpellier HSC | Montpellier |
07/2022 | ![]() | Sebastian Polter | ST | ![]() | VfL Bochum | Bochum |
07/2022 | ![]() | Frank Kramer | TR | |||
07/2022 | ![]() | Beniamino Molinari | CO-TR | ![]() | Apollon Limassol | Apollon |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2023 | ![]() | Dong-gyeong Lee | MF | ![]() | Ulsan Hyundai | Ulsan Hyundai |
07/2022 | ![]() | Marvin Pieringer | ST | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn |
07/2022 | ![]() | Victor Pálsson | MF | ![]() | D.C. United | DC United |
07/2022 | ![]() | Can Bozdoğan | MF | ![]() | FC Utrecht | FC Utrecht |
07/2022 | ![]() | Ozan Kabak | AB | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim |
07/2022 | ![]() | Jimmy Kaparos | AB | ![]() | PEC Zwolle | PEC Zwolle |
07/2022 | ![]() | Nassim Boujellab | MF | ![]() | HJK Helsinki | HJK |
07/2022 | ![]() | Timo Becker | AB | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel |
07/2022 | ![]() | Hamza Mendyl | AB | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | Oud-Heverlee |
07/2022 | ![]() | Marc Rzatkowski | MF | ![]() | Arminia Bielefeld | Bielefeld |
07/2022 | ![]() | Felix Wienand | TW | ![]() | Rot-Weiss Essen | RW Essen |
07/2022 | ![]() | Ko Itakura | AB | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach |
07/2022 | ![]() | Reinhold Ranftl | AB | ![]() | Austria Wien | Austria Wien |
07/2022 | ![]() | Andreas Vindheim | AB | ![]() | Sparta Prag | Sparta Prag |
07/2022 | ![]() | Darko Churlinov | MF | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart |
07/2022 | ![]() | Yaroslav Mikhailov | MF | ![]() | Zenit St. Petersburg | Zenit |
07/2022 | ![]() | Keke Topp | ST | ![]() | FC Schalke 04 II | Schalke II |
07/2022 | ![]() | Peter Hermann | CO-TR | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund |