Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wolfsberger AC | 16 | 37 | 3 | 3 | 61 |
| 2 | ![]() | WSG Tirol | 16 | 44 | 1 | 1 | 52 |
| 3 | ![]() | FC Blau Weiß Linz | 16 | 40 | 0 | 1 | 45 |
![]() | Grazer AK | 16 | 35 | 0 | 2 | 45 | |
![]() | TSV Hartberg | 16 | 32 | 1 | 2 | 45 | |
| 6 | ![]() | LASK | 16 | 36 | 1 | 1 | 44 |
| 7 | ![]() | SV Ried | 16 | 33 | 0 | 2 | 43 |
| 8 | ![]() | SCR Altach | 16 | 34 | 1 | 1 | 42 |
| 9 | ![]() | Austria Wien | 16 | 36 | 0 | 1 | 41 |
| 10 | ![]() | Sturm Graz | 16 | 34 | 0 | 1 | 39 |
| 11 | ![]() | RB Salzburg | 16 | 26 | 2 | 1 | 37 |
| 12 | ![]() | Rapid Wien | 16 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RB Salzburg | RB Salzburg | RBS | 16 | 8 | 5 | 3 | 34:20 | 14 | 29 |
| 2 | ![]() | Sturm Graz | Sturm Graz | STU | 16 | 9 | 1 | 6 | 26:20 | 6 | 28 |
| 3 | ![]() | LASK | LASK | LAS | 16 | 8 | 2 | 6 | 22:20 | 2 | 26 |
| 4 | ![]() | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | WAC | 16 | 7 | 3 | 6 | 24:19 | 5 | 24 |
| 5 | ![]() | Rapid Wien | Rapid Wien | RAP | 16 | 7 | 3 | 6 | 20:20 | 0 | 24 |
| 6 | ![]() | TSV Hartberg | TSV Hartberg | HTB | 16 | 6 | 5 | 5 | 24:21 | 3 | 23 |
| 7 | ![]() | Austria Wien | Austria Wien | FAK | 16 | 7 | 2 | 7 | 22:25 | -3 | 23 |
| 8 | ![]() | SV Ried | SV Ried | RIE | 16 | 7 | 2 | 7 | 20:23 | -3 | 23 |
| 9 | ![]() | SCR Altach | SCR Altach | ALT | 16 | 5 | 6 | 5 | 18:16 | 2 | 21 |
| 10 | ![]() | WSG Tirol | WSG Tirol | WSG | 16 | 5 | 6 | 5 | 23:24 | -1 | 21 |
| 11 | ![]() | Grazer AK | Grazer AK | GAK | 16 | 3 | 6 | 7 | 16:27 | -11 | 15 |
| 12 | ![]() | FC Blau Weiß Linz | Blau Weiß Linz | BWL | 16 | 3 | 1 | 12 | 14:28 | -14 | 10 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Elias Havel | TSV Hartberg | 16 | 9 | 2 | 0,56 |
![]() | Petar Ratkov | RB Salzburg | 16 | 9 | 2 | 0,56 | |
| 3 | ![]() | Otar Kiteishvili | Sturm Graz | 14 | 8 | 3 | 0,57 |
![]() | Valentino Müller | WSG Tirol | 16 | 8 | 4 | 0,5 | |
![]() | Kingstone Mutandwa | SV Ried | 15 | 8 | 1 | 0,53 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TSV Hartberg | Elias Havel | 0 | 9 | 12 | 16 |
![]() | RB Salzburg | Petar Ratkov | 0 | 9 | 11 | 16 | |
| 3 | ![]() | Sturm Graz | Otar Kiteishvili | 0 | 8 | 11 | 14 |
![]() | WSG Tirol | Valentino Müller | 0 | 8 | 9 | 16 | |
![]() | SV Ried | Kingstone Mutandwa | 0 | 8 | 10 | 15 |











