Start
•
Sport
Alle Sportarten

Fußball
Bundesliga
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RB Salzburg | RB Salzburg | RBS | 19 | 14 | 1 | 4 | 59:22 | 37 | 43 |
2 | ![]() | Rapid Wien | Rapid Wien | RAP | 19 | 12 | 4 | 3 | 38:24 | 14 | 40 |
3 | ![]() | LASK | LASK | LAS | 19 | 11 | 3 | 5 | 38:20 | 18 | 36 |
4 | ![]() | Sturm Graz | Sturm Graz | STU | 19 | 10 | 4 | 5 | 31:18 | 13 | 34 |
5 | ![]() | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC | WAC | 19 | 8 | 3 | 8 | 28:31 | -3 | 27 |
6 | ![]() | WSG Tirol | WSG Tirol | WSG | 19 | 7 | 4 | 8 | 30:29 | 1 | 25 |
7 | ![]() | TSV Hartberg | TSV Hartberg | HTB | 19 | 6 | 7 | 6 | 20:30 | -10 | 25 |
8 | ![]() | Austria Wien | Austria Wien | AUS | 19 | 6 | 6 | 7 | 27:25 | 2 | 24 |
9 | ![]() | SKN St. Pölten | SKN St. Pölten | SKN | 19 | 5 | 5 | 9 | 29:35 | -6 | 20 |
10 | ![]() | SV Ried | SV Ried | RIE | 19 | 4 | 4 | 11 | 20:37 | -17 | 16 |
11 | ![]() | SCR Altach | SCR Altach | ALT | 19 | 4 | 3 | 12 | 17:41 | -24 | 15 |
12 | ![]() | FC Admira Wacker | Admira Wacker | ADM | 19 | 3 | 4 | 12 | 20:45 | -25 | 13 |
- Playoffs
- Playoffs
Tore
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Patson Daka | RB Salzburg | 15 | 17 | 1 | 1,13 |
2 | ![]() | Sékou Koïta | RB Salzburg | 16 | 14 | 2 | 0,88 |
3 | ![]() | Ercan Kara | Rapid Wien | 19 | 10 | 2 | 0,53 |
![]() | Alexander Schmidt | SKN St. Pölten | 17 | 10 | 0 | 0,59 | |
5 | ![]() | Nikolai Frederiksen | WSG Tirol | 18 | 9 | 1 | 0,5 |
Scorer
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RB Salzburg | Patson Daka | 0 | 17 | 21 | 15 |
2 | ![]() | RB Salzburg | Sékou Koïta | 0 | 14 | 20 | 16 |
3 | ![]() | Rapid Wien | Ercan Kara | 0 | 10 | 14 | 19 |
![]() | SKN St. Pölten | Alexander Schmidt | 0 | 10 | 12 | 17 | |
5 | ![]() | WSG Tirol | Nikolai Frederiksen | 0 | 9 | 13 | 18 |