Ressorts:
Services:
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Motherwell FC | 5 | 9 | 0 | 1 | 14 |
| 2 | ![]() | Ross County FC | 5 | 8 | 0 | 1 | 13 |
| 3 | ![]() | Dundee FC | 5 | 11 | 0 | 0 | 11 |
![]() | Heart of Midlothian | 5 | 6 | 0 | 1 | 11 | |
| 5 | ![]() | Kilmarnock FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 |
![]() | St. Johnstone FC | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Heart of Midlothian | Hearts FC | HEA | 38 | 15 | 7 | 16 | 52:47 | 5 | 52 |
| 2 | ![]() | Motherwell FC | Motherwell | MOT | 38 | 14 | 7 | 17 | 46:63 | -17 | 49 |
| 3 | ![]() | Kilmarnock FC | Kilmarnock | KIL | 38 | 12 | 8 | 18 | 45:64 | -19 | 44 |
| 4 | ![]() | Dundee FC | Dundee FC | Dun | 38 | 11 | 8 | 19 | 57:77 | -20 | 41 |
| 5 | ![]() | Ross County FC | Ross County | Ros | 38 | 9 | 10 | 19 | 37:65 | -28 | 37 |
| 6 | ![]() | St. Johnstone FC | St. Johnstone | STJ | 38 | 9 | 5 | 24 | 38:68 | -30 | 32 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lyall Cameron | Dundee FC | 5 | 4 | 1 | 0,8 |
![]() | Lawrence Shankland | Heart of Midlothian | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 3 | ![]() | Alan Forrest | Heart of Midlothian | 5 | 3 | 0 | 0,6 |
![]() | Ronan Hale | Ross County FC | 5 | 3 | 1 | 0,6 | |
| 5 | ![]() | Bruce Anderson | Kilmarnock FC | 5 | 2 | 0 | 0,4 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Heart of Midlothian | Lawrence Shankland | 0 | 4 | 6 | 4 |
![]() | Dundee FC | Lyall Cameron | 0 | 4 | 5 | 5 | |
| 3 | ![]() | Heart of Midlothian | Alan Forrest | 0 | 3 | 3 | 5 |
![]() | Ross County FC | Ronan Hale | 0 | 3 | 3 | 5 | |
| 5 | ![]() | Kilmarnock FC | Danny Armstrong | 0 | 2 | 4 | 5 |





