Fußball
SSV Ulm 1846
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 10 (1) |
Torchancen | 144 (12) |
Gegentore | 13 (1) |
Gehaltene Bälle | 33 (3) |
Ballkontakte | 46% |
Angek. Pässe | 3368 (281) |
Fehlpässe | 843 (70) |
Gew. Zweikämpfe | 49% (106) |
Verl. Zweikämpfe | 51% (110) |
Ecken | 47 (4) |
Abseits | 16 (1) |
Verübte Fouls | 131 (11) |
Gefoult worden | 149 (12) |
Karten // | 29/1/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.