Fußball
VfL Osnabrück
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 19 (1) |
Torchancen | 225 (14) |
Gegentore | 33 (2) |
Gehaltene Bälle | 43 (3) |
Ballkontakte | 50% |
Angek. Pässe | 4816 (301) |
Fehlpässe | 1127 (70) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (101) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (96) |
Ecken | 79 (5) |
Abseits | 25 (2) |
Verübte Fouls | 209 (13) |
Gefoult worden | 203 (13) |
Karten // | 42/1/3 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.