Fußball
Waldhof Mannheim
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 18 (1) |
Torchancen | 192 (12) |
Gegentore | 20 (1) |
Gehaltene Bälle | 51 (3) |
Ballkontakte | 50% |
Angek. Pässe | 4757 (297) |
Fehlpässe | 1259 (79) |
Gew. Zweikämpfe | 52% (101) |
Verl. Zweikämpfe | 48% (95) |
Ecken | 77 (5) |
Abseits | 37 (2) |
Verübte Fouls | 208 (13) |
Gefoult worden | 218 (14) |
Karten // | 42/2/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.