
Fußball
Super League
04.02.2023 16:00
04.02.2023 18:00
05.02.2023 16:00
05.02.2023 16:30
05.02.2023 19:00
05.02.2023 19:30
06.02.2023 15:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Panathinaikos | Pan. Athen | PAN | 21 | 15 | 3 | 3 | 29:11 | 18 | 48 |
2 | ![]() | AEK Athen | AEK Athen | AEK | 20 | 15 | 2 | 3 | 41:9 | 32 | 47 |
3 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLP | 20 | 12 | 6 | 2 | 35:12 | 23 | 42 |
4 | ![]() | PAOK Saloniki | PAOK | SAL | 20 | 12 | 6 | 2 | 32:13 | 19 | 42 |
5 | ![]() | Aris Saloniki | Aris Saloniki | Ari | 21 | 9 | 4 | 8 | 28:18 | 10 | 31 |
6 | ![]() | Volos NFC | Volos NFC | VFC | 20 | 8 | 5 | 7 | 24:33 | -9 | 29 |
7 | ![]() | Atromitos | Atromitos | Atr | 20 | 6 | 7 | 7 | 21:21 | 0 | 25 |
8 | ![]() | Panetolikos | Panetolikos | Pan | 20 | 6 | 5 | 9 | 23:29 | -6 | 23 |
9 | ![]() | Asteras Tripolis | Asteras | AST | 20 | 4 | 9 | 7 | 15:23 | -8 | 21 |
10 | ![]() | OFI Heraklion | OFI | OFI | 21 | 4 | 8 | 9 | 17:25 | -8 | 20 |
11 | ![]() | PAS Giannina | PAS Giannina | Gia | 21 | 4 | 8 | 9 | 22:36 | -14 | 20 |
12 | ![]() | Ionikos Nikea | Ionikos | Ion | 21 | 3 | 5 | 13 | 15:33 | -18 | 14 |
13 | ![]() | Levadiakos | Levadiakos | Lev | 20 | 2 | 7 | 11 | 12:25 | -13 | 13 |
14 | ![]() | Lamia | Lamia | 21 | 1 | 9 | 11 | 8:34 | -26 | 12 |
- Playoffs
- Relegation