
Fußball
Primeira Liga
04.02.2023 16:30
04.02.2023 19:00
04.02.2023 21:30
05.02.2023 16:30
05.02.2023 19:00
05.02.2023 21:30
06.02.2023 20:00
06.02.2023 22:15
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SL Benfica | SL Benfica | SLB | 20 | 17 | 2 | 1 | 51:12 | 39 | 53 |
2 | ![]() | Sporting Braga | Sp. Braga | BRA | 19 | 14 | 1 | 4 | 43:19 | 24 | 43 |
3 | ![]() | FC Porto | FC Porto | FCP | 18 | 13 | 3 | 2 | 43:11 | 32 | 42 |
4 | ![]() | Sporting CP | Sporting CP | SCP | 18 | 11 | 2 | 5 | 38:19 | 19 | 35 |
5 | ![]() | Casa Pia AC | Casa Pia AC | CPi | 19 | 9 | 3 | 7 | 18:20 | -2 | 30 |
5 | ![]() | Vitória Guimarães | Vitória SC | VSC | 19 | 9 | 3 | 7 | 18:20 | -2 | 30 |
7 | ![]() | FC Arouca | FC Arouca | FCA | 18 | 7 | 5 | 6 | 22:28 | -6 | 26 |
8 | ![]() | GD Chaves | GD Chaves | GD | 19 | 6 | 7 | 6 | 19:24 | -5 | 25 |
9 | ![]() | Boavista | Boavista | BOA | 18 | 7 | 4 | 7 | 22:29 | -7 | 25 |
10 | ![]() | FC Vizela | Vizela | Viz | 18 | 7 | 3 | 8 | 22:18 | 4 | 24 |
11 | ![]() | Rio Ave FC | Rio Ave FC | RIO | 18 | 5 | 6 | 7 | 18:23 | -5 | 21 |
12 | ![]() | FC Famalicão | FC Famalicão | 19 | 6 | 3 | 10 | 18:27 | -9 | 21 | |
13 | ![]() | Portimonense SC | Portimonense SC | Por | 18 | 6 | 2 | 10 | 15:25 | -10 | 20 |
14 | ![]() | GD Estoril | Estoril | EST | 18 | 5 | 4 | 9 | 16:23 | -7 | 19 |
15 | ![]() | Gil Vicente | Gil Vicente | GIL | 18 | 5 | 3 | 10 | 18:26 | -8 | 18 |
16 | ![]() | CD Santa Clara | CD Santa Clara | CD | 19 | 3 | 6 | 10 | 14:25 | -11 | 15 |
17 | ![]() | Maritimo Funchal | M. Funchal | FUN | 19 | 3 | 4 | 12 | 12:35 | -23 | 13 |
18 | ![]() | Paços de Ferreira | Ferreira | 19 | 2 | 3 | 14 | 12:35 | -23 | 9 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg