
Fußball
SüperLig
12.08.2022 20:00
13.08.2022 18:15
13.08.2022 20:45
14.08.2022 18:15
14.08.2022 20:45
15.08.2022 18:15
15.08.2022 20:45
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Adana Demirspor | Adana Demirspor | Ada | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 |
2 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | TRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 |
3 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
4 | ![]() | Alanyaspor | Alanyaspor | Alanya | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 |
5 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
6 | ![]() | Giresunspor | Giresunspor | GIR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
7 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
7 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | KAY | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
9 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
9 | ![]() | Ümraniyespor | Ümraniyespor | Ümraniye | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
11 | ![]() | Gaziantep FK | Gaziantep | GFK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
12 | ![]() | Konyaspor | Konyaspor | KON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
12 | ![]() | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | ANK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
14 | ![]() | Sivasspor | Sivasspor | SIV | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
15 | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor | ANT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
15 | ![]() | Hatayspor | Hatayspor | HAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
17 | ![]() | Fatih Karagümrük SK | Fatih Karagümrü | FSK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
18 | ![]() | İstanbulspor AŞ | İstanbulspor AŞ | İst | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
19 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
- Champions League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg