
Fußball
Premier Liga
17.04.2021 13:00
17.04.2021 15:30
17.04.2021 18:00
18.04.2021 11:00
18.04.2021 13:00
18.04.2021 15:30
18.04.2021 18:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zenit St. Petersburg | Zenit | ZEN | 26 | 16 | 7 | 3 | 59:24 | 35 | 55 |
2 | ![]() | Lokomotive Moskau | Lok Moskau | LOK | 26 | 15 | 4 | 7 | 38:27 | 11 | 49 |
3 | ![]() | Spartak Moskau | Sp. Moskau | SMO | 26 | 14 | 5 | 7 | 49:33 | 16 | 47 |
4 | ![]() | ZSKA Moskau | ZSKA | ZSKA | 26 | 14 | 4 | 8 | 45:27 | 18 | 46 |
5 | ![]() | Dinamo Moskau | Din. Moskau | DMO | 26 | 14 | 4 | 8 | 41:28 | 13 | 46 |
6 | ![]() | Rubin Kasan | Rubin Kasan | KAS | 26 | 14 | 4 | 8 | 35:29 | 6 | 46 |
7 | ![]() | PFC Sochi | PFC Sochi | SOC | 26 | 12 | 7 | 7 | 41:29 | 12 | 43 |
8 | ![]() | FK Khimki | FK Khimki | FK | 26 | 11 | 5 | 10 | 32:37 | -5 | 38 |
9 | ![]() | FK Rostov | FK Rostov | FKR | 26 | 11 | 4 | 11 | 33:31 | 2 | 37 |
10 | ![]() | FK Krasnodar | FK Krasnodar | KRA | 26 | 10 | 5 | 11 | 46:38 | 8 | 35 |
11 | ![]() | Akhmat Grozny | Akhmat Grozny | GRO | 26 | 10 | 5 | 11 | 30:33 | -3 | 35 |
12 | ![]() | FK Ural | FK Ural | URA | 26 | 6 | 12 | 8 | 24:33 | -9 | 30 |
13 | ![]() | Arsenal Tula | Arsenal Tula | TUL | 26 | 6 | 5 | 15 | 24:42 | -18 | 23 |
14 | ![]() | FK Ufa | FK Ufa | UFA | 26 | 5 | 5 | 16 | 21:41 | -20 | 20 |
15 | ![]() | Rotor Volgograd | Rotor Volgograd | 26 | 4 | 6 | 16 | 12:43 | -31 | 18 | |
16 | ![]() | FK Tambov | FK Tambov | Tambov | 26 | 3 | 4 | 19 | 15:50 | -35 | 13 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Relegation
- Abstieg