
Fußball
Celta Vigo
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2022 | ![]() | Carles Pérez | ST | ![]() | AS Rom | AS Rom |
08/2022 | ![]() | Gonçalo Paciência | ST | ![]() | Eintracht Frankfurt | Frankfurt |
08/2022 | ![]() | Agustín Marchesín | TW | ![]() | FC Porto | FC Porto |
07/2022 | ![]() | Óscar Mingueza | AB | ![]() | FC Barcelona | Barcelona |
07/2022 | ![]() | Julen Lobete | ST | ![]() | Real Sociedad B | Real Sociedad B |
07/2022 | ![]() | Unai Núñez | AB | ![]() | Athletic Bilbao | Athletic |
07/2022 | ![]() | Luca de la Torre | MF | ![]() | Heracles Almelo | Heracles |
07/2022 | ![]() | Óscar | MF | ![]() | Sevilla FC | Sevilla |
07/2022 | ![]() | Iván Villar | TW | ![]() | CD Leganés | Leganés |
07/2022 | ![]() | Raúl García | TW | |||
07/2022 | ![]() | Sergio Carreira | AB | ![]() | CD Mirandés | Mirandés |
07/2022 | ![]() | Baeza | MF | ![]() | SD Ponferradina | Ponferradina |
07/2022 | ![]() | Williot Swedberg | MF | ![]() | Hammarby IF | Hammarby |
07/2022 | ![]() | Okay Yokuşlu | MF | ![]() | Getafe CF | Getafe |
07/2022 | ![]() | Fran López | ST | ![]() | Celta Vigo B | Celta Vigo B |
07/2022 | ![]() | Miguel Rodríguez | ST | ![]() | Celta Vigo U19 | Celta Vigo U19 |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2022 | ![]() | Sergio Carreira | AB | ![]() | Villarreal CF B | Villarreal B |
07/2022 | ![]() | Julen Lobete | ST | ![]() | RKC Waalwijk | RKC Waalwijk |
07/2022 | ![]() | Rubén Blanco | TW | ![]() | Olympique Marseille | Marseille |
07/2022 | ![]() | Okay Yokuşlu | MF | ![]() | West Bromwich Albion | West Brom |
07/2022 | ![]() | Orbelín Pineda | ST | ![]() | AEK Athen | AEK Athen |
07/2022 | ![]() | Brais Méndez | MF | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian |
07/2022 | ![]() | Alfon González | ST | ![]() | Racing Santander | Racing |
07/2022 | ![]() | Coke Carrillo | TW | ![]() | FC Barcelona B | Barcelona B |
07/2022 | ![]() | Matías Dituro | TW | ![]() | Universidad Católica | U. Católica |
07/2022 | ![]() | Néstor Araujo | AB | ![]() | CF América | CF América |
07/2022 | ![]() | Castro | AB | ![]() | AD Alcorcón | Alcorcón |
07/2022 | ![]() | José Fontán | AB | ![]() | Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles |
07/2022 | ![]() | Jeison Murillo | AB | ![]() | Sampdoria | Sampdoria |