
Fußball
LDU Quito
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2025 | ![]() | Óscar Zambrano | MF | ![]() | Hull City | Hull City |
07/2025 | ![]() | Michael Bermúdez | ST | ![]() | OFK Beograd | OFK Beograd |
01/2025 | ![]() | Carlos Gruezo | MF | ![]() | San Jose Earthquakes | Earthquakes |
01/2025 | ![]() | Darío Aimar | AB | ![]() | The Strongest | The Strongest |
01/2025 | ![]() | Yeltzin Erique | AB | ![]() | Orense SC | Orense |
01/2025 | ![]() | Kevin Minda | AB | ![]() | Universidad Catolica | Uni. Catolica |
01/2025 | ![]() | Alexander Alvarado | ST | ![]() | Universidad Catolica | Uni. Catolica |
01/2025 | ![]() | Lautaro Pastran | ST | ![]() | Everton | Everton |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2025 | ![]() | Andrés Zanini | AB | ![]() | La Serena | La Serena |
01/2025 | ![]() | Jhojan Julio | MF | ![]() | Club Tijuana | Club Tijuana |