Fußball
El Nacional
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12/2024 | Juan Puente | ST | ||||
08/2024 | Mario Pineida | AB | Barcelona | Barcelona SC | ||
08/2024 | Mijail Vaca | TW | ||||
08/2024 | Jeremy Mejía | ST | El Nacional U19 | U19 | ||
07/2024 | Moisés Corozo | AB | ||||
07/2024 | Fernando Mora | MF | Gualaceo SC | Gualaceo SC | ||
07/2024 | Alejandro Cabeza | ST | 9 de Octubre | 9 de Octubre | ||
07/2024 | Luis Arce | MF | ||||
07/2024 | Jawer Guisamano | MF | Chacaritas FC | Chacaritas FC | ||
07/2024 | Gabriel Cortez | MF | Barcelona | Barcelona SC | ||
07/2024 | Elian Carabalí | ST | Cumbayá | Cumbayá | ||
04/2024 | Marcelo Zuleta | TR | ||||
04/2024 | Carlos Girardengo | CO-TR | ||||
04/2024 | Ricardo Medina | TW-TR | ||||
03/2024 | Bryan Rivera | AB | ||||
03/2024 | Darío Pazmiño | MF | ||||
03/2024 | José Flor | AB | América de Quito | América | ||
03/2024 | Sander Mazamba | AB | Búhos ULVR | Búhos | ||
03/2024 | Jonathan Borja | MF | ||||
03/2024 | Adrián Cela | MF | América de Quito | América | ||
03/2024 | Charles Vélez | MF | Mushuc Runa | Mushuc Runa | ||
03/2024 | Fidel Martínez | ST | Barcelona | Barcelona SC | ||
03/2024 | Tommy Acurio | MF | ||||
03/2024 | Luis Benalcazar | MF | ||||
03/2024 | Jhon Caicedo | ST | ||||
03/2024 | Anthony Bedoya | AB | ||||
02/2024 | Luis Gómez | AB | ||||
02/2024 | Ángel Gracia | AB | 9 de Octubre | 9 de Octubre | ||
02/2024 | Byron Torrez | AB | Gualaceo SC | Gualaceo SC | ||
02/2024 | Elian Arboleda | MF | ||||
02/2024 | Andrés Mena | MF | ||||
02/2024 | Marcos Olmedo | MF | Macará | Macará | ||
02/2024 | Antony Chére | ST | ||||
02/2024 | Tomson Minda | ST | Gualaceo SC | Gualaceo SC | ||
01/2024 | Sebastián Zumba | TW | ||||
01/2024 | Wilder Estupiñan | AB | ||||
01/2024 | César Vélez | AB | El Nacional U19 | U19 | ||
01/2024 | Josué Chala | MF | El Nacional U19 | U19 | ||
01/2024 | Anthony Espinoza | MF | El Nacional U17 | U17 | ||
01/2024 | Teddye Lara | MF | ||||
01/2024 | Mateo Lozano | MF | El Nacional U17 | U17 | ||
01/2024 | Jhoel Maya | MF | El Nacional U17 | U17 | ||
01/2024 | Anthony Piloso | MF | El Nacional U17 | U17 | ||
01/2024 | Jair Zambrano | MF | ||||
01/2024 | Jonathan Zambrano | MF |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2024 | Luis Gómez | AB | Libertad de Loja | Libertad | ||
07/2024 | Ángel Gracia | AB | Mushuc Runa | Mushuc Runa | ||
07/2024 | Jordan Congo | TW | Gualaceo SC | Gualaceo SC | ||
06/2024 | Byron Palacios | ST | Emelec | Emelec | ||
03/2024 | Kevin Mercado | MF | Guayaquil City | Guayaquil | ||
01/2024 | Madison Julio | MF | FK Oleksandriya | Oleksandriya | ||
01/2024 | Norman Micolta | AB | CF Pachuca | Pachuca | ||
01/2024 | Bryan Nazareno | AB | Técnico Universitario | Técnico | ||
01/2024 | Jerry Parrales | AB | Mushuc Runa | Mushuc Runa | ||
01/2024 | Diego Armas | MF | Técnico Universitario | Técnico | ||
01/2024 | Eber Caicedo | ST | Platense Zacatecoluca | Platense Zacatecoluca | ||
01/2024 | Ángel Quiñónez | ST | AD Tarma | Tarma |