Fußball
Serie A
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Neapel | SSC Neapel | SSC | 14 | 10 | 2 | 2 | 21:9 | 12 | 32 | |
2 | Atalanta | Atalanta | ATL | 14 | 10 | 1 | 3 | 36:16 | 20 | 31 | |
3 | Inter Mailand | Inter | INT | 13 | 8 | 4 | 1 | 31:14 | 17 | 28 | |
4 | AC Florenz | AC Florenz | ACF | 13 | 8 | 4 | 1 | 27:10 | 17 | 28 | |
5 | Lazio Rom | Lazio Rom | LAZ | 14 | 9 | 1 | 4 | 29:17 | 12 | 28 | |
6 | Juventus Turin | Juventus | JUV | 14 | 6 | 8 | 0 | 22:8 | 14 | 26 | |
7 | AC Mailand | AC Mailand | ACM | 13 | 6 | 4 | 3 | 23:14 | 9 | 22 | |
8 | Bologna FC | Bologna | BOL | 13 | 5 | 6 | 2 | 18:16 | 2 | 21 | |
9 | Udinese Calcio | Udinese | UDI | 14 | 5 | 2 | 7 | 16:21 | -5 | 17 | |
10 | Empoli FC | Empoli | EMP | 14 | 3 | 7 | 4 | 10:14 | -4 | 16 | |
11 | Parma Calcio 1913 | Parma | PAR | 14 | 3 | 6 | 5 | 20:22 | -2 | 15 | |
12 | FC Turin | FC Turin | TOR | 14 | 4 | 3 | 7 | 16:20 | -4 | 15 | |
13 | Cagliari Calcio | Cagliari | CAG | 14 | 3 | 5 | 6 | 15:24 | -9 | 14 | |
14 | FC Genua | FC Genua | GEN | 14 | 3 | 5 | 6 | 13:24 | -11 | 14 | |
15 | AS Rom | AS Rom | ASR | 14 | 3 | 4 | 7 | 14:20 | -6 | 13 | |
16 | US Lecce | Lecce | USL | 14 | 3 | 4 | 7 | 7:22 | -15 | 13 | |
17 | Hellas Verona | Hellas Verona | VER | 14 | 4 | 0 | 10 | 17:33 | -16 | 12 | |
18 | Como 1907 | Como 1907 | Com | 14 | 2 | 5 | 7 | 14:26 | -12 | 11 | |
19 | AC Monza | AC Monza | AC | 14 | 1 | 7 | 6 | 12:17 | -5 | 10 | |
20 | Venezia FC | Venezia FC | Ven | 14 | 2 | 2 | 10 | 11:25 | -14 | 8 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
ToreAlle anzeigen
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateo Retegui | Atalanta | 14 | 12 | 2 | 0,86 | |
2 | Moise Kean | AC Florenz | 13 | 9 | 0 | 0,69 | |
Marcus Thuram | Inter Mailand | 14 | 9 | 0 | 0,64 | ||
4 | Ademola Lookman | Atalanta | 11 | 7 | 1 | 0,64 | |
5 | Taty Castellanos | Lazio Rom | 13 | 6 | 1 | 0,46 |
ScorerAlle anzeigen
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta | Mateo Retegui | 0 | 12 | 15 | 14 | |
2 | Inter Mailand | Marcus Thuram | 0 | 9 | 12 | 14 | |
AC Florenz | Moise Kean | 0 | 9 | 10 | 13 | ||
4 | Atalanta | Ademola Lookman | 0 | 7 | 11 | 11 | |
5 | Bologna FC | Riccardo Orsolini | 0 | 6 | 7 | 12 |