Ressorts:
Services:
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Inter Mailand | Inter | INT | 15 | 11 | 0 | 4 | 34:14 | 20 | 33 |
| 2 | ![]() | AC Mailand | AC Mailand | ACM | 15 | 9 | 5 | 1 | 24:13 | 11 | 32 |
| 3 | ![]() | SSC Neapel | SSC Neapel | SSC | 15 | 10 | 1 | 4 | 22:13 | 9 | 31 |
| 4 | ![]() | AS Rom | AS Rom | ASR | 16 | 10 | 0 | 6 | 17:10 | 7 | 30 |
| 5 | ![]() | Juventus Turin | Juventus | JUV | 16 | 8 | 5 | 3 | 21:15 | 6 | 29 |
| 6 | ![]() | Como 1907 | Como 1907 | Com | 16 | 7 | 6 | 3 | 22:12 | 10 | 27 |
| 7 | ![]() | Bologna FC | Bologna | BOL | 15 | 7 | 4 | 4 | 23:13 | 10 | 25 |
| 8 | ![]() | Lazio Rom | Lazio Rom | LAZ | 17 | 6 | 6 | 5 | 18:12 | 6 | 24 |
| 9 | ![]() | Atalanta | Atalanta | ATA | 16 | 5 | 7 | 4 | 20:18 | 2 | 22 |
| 10 | ![]() | Udinese Calcio | Udinese | UDI | 17 | 6 | 4 | 7 | 18:28 | -10 | 22 |
| 11 | ![]() | Sassuolo Calcio | Sassuolo | SAS | 16 | 6 | 3 | 7 | 21:20 | 1 | 21 |
| 12 | ![]() | US Cremonese | Cremonese | CRE | 16 | 5 | 6 | 5 | 18:18 | 0 | 21 |
| 13 | ![]() | FC Turin | FC Turin | TOR | 17 | 5 | 5 | 7 | 17:28 | -11 | 20 |
| 14 | ![]() | Cagliari Calcio | Cagliari | CAG | 17 | 4 | 6 | 7 | 19:24 | -5 | 18 |
| 15 | ![]() | Parma Calcio 1913 | Parma | PAR | 16 | 4 | 5 | 7 | 11:18 | -7 | 17 |
| 16 | ![]() | US Lecce | Lecce | LEC | 16 | 4 | 4 | 8 | 11:22 | -11 | 16 |
| 17 | ![]() | FC Genua | FC Genua | GEN | 16 | 3 | 5 | 8 | 16:24 | -8 | 14 |
| 18 | ![]() | Hellas Verona | Hellas Verona | VER | 15 | 2 | 6 | 7 | 13:22 | -9 | 12 |
| 19 | ![]() | Pisa SC | Pisa SC | PSC | 16 | 1 | 8 | 7 | 12:22 | -10 | 11 |
| 20 | ![]() | AC Florenz | AC Florenz | ACF | 17 | 1 | 6 | 10 | 17:28 | -11 | 9 |
| # | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lautaro Martínez | Inter Mailand | 15 | 8 | 0 | 0,53 |
| 2 | ![]() | Christian Pulišić | AC Mailand | 10 | 7 | 0 | 0,7 |
| 3 | ![]() | Hakan Çalhanoğlu | Inter Mailand | 12 | 6 | 2 | 0,5 |
![]() | Nico Paz | Como 1907 | 16 | 6 | 0 | 0,38 | |
![]() | Riccardo Orsolini | Bologna FC | 15 | 6 | 3 | 0,4 |
| # | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Inter Mailand | Lautaro Martínez | 0 | 8 | 11 | 15 |
| 2 | ![]() | AC Mailand | Christian Pulišić | 0 | 7 | 9 | 10 |
| 3 | ![]() | Inter Mailand | Hakan Çalhanoğlu | 0 | 6 | 7 | 12 |
![]() | Bologna FC | Riccardo Orsolini | 0 | 6 | 7 | 15 | |
![]() | Como 1907 | Nico Paz | 0 | 6 | 12 | 16 |



















