
Fußball
SüperLig
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 34 | 28 | 5 | 1 | 87:31 | 56 | 89 |
2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 34 | 25 | 6 | 3 | 86:34 | 52 | 81 |
3 | ![]() | Samsunspor | Samsunspor | SAM | 34 | 18 | 6 | 10 | 51:38 | 13 | 60 |
4 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 34 | 16 | 11 | 7 | 54:34 | 20 | 59 |
5 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BFK | 34 | 16 | 6 | 12 | 58:51 | 7 | 54 |
6 | ![]() | Eyüpspor | Eyüpspor | EYP | 35 | 14 | 8 | 13 | 50:46 | 4 | 50 |
7 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | TS | 34 | 12 | 11 | 11 | 54:43 | 11 | 47 |
8 | ![]() | Göztepe | Göztepe Izmir | GÖZ | 34 | 12 | 11 | 11 | 57:47 | 10 | 47 |
9 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KSP | 34 | 11 | 13 | 10 | 59:59 | 0 | 46 |
10 | ![]() | Konyaspor | Konyaspor | KNY | 34 | 13 | 7 | 14 | 43:46 | -3 | 46 |
11 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | KAY | 34 | 11 | 11 | 12 | 43:54 | -11 | 44 |
12 | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor | ANT | 34 | 12 | 8 | 14 | 36:58 | -22 | 44 |
13 | ![]() | Gaziantep FK | Gaziantep | GFK | 34 | 12 | 7 | 15 | 41:46 | -5 | 43 |
14 | ![]() | Çaykur Rizespor | Rizespor | ÇRS | 34 | 13 | 4 | 17 | 45:55 | -10 | 43 |
15 | ![]() | Alanyaspor | Alanyaspor | ALA | 34 | 10 | 9 | 15 | 39:49 | -10 | 39 |
16 | ![]() | Bodrum FK | Bodrum FK | BDR | 34 | 9 | 9 | 16 | 25:38 | -13 | 36 |
17 | ![]() | Sivasspor | Sivasspor | SVS | 35 | 9 | 8 | 18 | 44:58 | -14 | 35 |
18 | ![]() | Hatayspor | Hatayspor | HTY | 34 | 5 | 8 | 21 | 41:67 | -26 | 23 |
19 | ![]() | Adana Demirspor | Adana Demirspor | ADS | 34 | 2 | 4 | 28 | 29:88 | -59 | 4 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
- Punktabzug: Adana Demirspor (-6)
ToreAlle anzeigen
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Victor Osimhen | Galatasaray | 29 | 25 | 6 | 0,86 |
2 | ![]() | Krzysztof Piątek | İstanbul Başakşehir | 32 | 21 | 5 | 0,66 |
3 | ![]() | Simon Banza | Trabzonspor | 29 | 19 | 5 | 0,66 |
4 | ![]() | Youssef En-Nesyri | Fenerbahçe | 32 | 18 | 0 | 0,56 |
5 | ![]() | Ali Sowe | Çaykur Rizespor | 34 | 16 | 0 | 0,47 |
ScorerAlle anzeigen
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Galatasaray | Victor Osimhen | 0 | 25 | 30 | 29 |
2 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Krzysztof Piątek | 0 | 21 | 22 | 32 |
3 | ![]() | Trabzonspor | Simon Banza | 0 | 19 | 22 | 29 |
4 | ![]() | Fenerbahçe | Youssef En-Nesyri | 0 | 18 | 22 | 32 |
5 | ![]() | Çaykur Rizespor | Ali Sowe | 0 | 16 | 18 | 34 |